— Goddess Activewear
Todas las medidas están expresadas en centímetros y tomadas sobre la prenda en plano. Si una prenda está disponible en más de un color, las medidas corresponden al mismo modelo.
Las medidas pueden variar ±1–2 cm por confección. En prendas con elastano, la cintura y el ancho inferior corresponden a la prenda en reposo (sin estirar).
— Referencia rápida
Esta referencia es orientativa y puede variar según la prenda, la elasticidad de la tela y cómo prefieras que te quede. Para mayor precisión, compará las medidas de la prenda con una similar tuya o escribinos por WhatsApp.
| Talle | Busto aprox. | Cintura aprox. | Cadera aprox. |
|---|---|---|---|
| XS | 78–84 cm | 60–66 cm | 86–92 cm |
| S | 84–90 cm | 66–72 cm | 92–98 cm |
| M | 90–96 cm | 72–78 cm | 98–104 cm |
| L | 96–104 cm | 78–86 cm | 104–112 cm |
— Ir directo a
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 80 | 42 | 30 |
| M | 81 | 43 | 31 |
| L | 83 | 44 | 32 |
| Talle | Cintura | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|
| S | 34 | 30 | 35 |
| M | 36 | 31 | 37 |
| L | 38 | 32 | 38 |
| Talle | Cintura | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 30 | 31 | 86 |
| S | 32,5 | 32 | 87 |
| M | 35 | 32 | 88 |
| L | 37 | 33 | 89 |
| Talle | Cintura | Largo |
|---|---|---|
| XS | 35 | 33,5 |
| S | 36 | 34 |
| M | 38 | 35 |
| L | 40 | 35 |
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 55 | 42 | 35 |
| M | 57 | 44 | 36,5 |
| L | 58 | 46 | 38,5 |
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 43 | 26 |
| M | 54 | 45 | 27 |
| L | 55 | 47 | 29 |
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 46 | 51 | 46 |
| M | 47 | 53 | 47 |
| L | 48 | 55 | 48 |
| Talle | Largo | Sisa | Ancho inferior |
|---|---|---|---|
| S | 40 | 36 | 31 |
| M | 41 | 38 | 33 |
| L | 42 | 40 | 35 |
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 61 | 53 | 54 |
| M | 62 | 55 | 56 |
| L | 63 | 57 | 58 |
| Talle | Largo | Sisa | Hombros |
|---|---|---|---|
| S | 53 | 51 | 39 |
| M | 54 | 53 | 40 |
| L | 55 | 55 | 42 |
| Talle | Cintura | Tiro | Largo |
|---|---|---|---|
| XS | 34 | 27 | 88 |
| S | 35 | 28 | 90 |
| M | 36 | 29 | 92 |
| L | 38 | 30 | 93 |
— Nota sobre colores
En la tienda algunas prendas están cargadas por color para que puedas ver mejor la colección y armar combinaciones. La guía de talles corresponde al modelo de la prenda. En el caso del Vestido Sofía, las medidas aplican para Índigo, Blanco y Azul Marino. Remera Luz y Top Berta vienen en Gris y Blanco; Musculosa Lea viene en Blanco; Buzo Guada viene en Negro e Índigo Azulado; y Campera Cruz viene en Negro e Índigo.
Si dudás entre dos colores o querés saber cuál combina mejor con lo que ya tenés, escribinos y te ayudamos a elegir.
— Referencia
¿Seguís con dudas?
Te recomendamos qué prenda sumar, qué talle elegir, qué color te conviene y cómo combinarlo según tu estilo de vida. Respondemos en 24 hs hábiles.
Completar asesoría →